Les Espaces du Mazet
Espace L'Olivier - 1 à 6 personnes - 3 Chambres à disposition
Espace de Groupe - Au cœur de la garrigue - Jacuzzi et PiscineVéritable mas cévenol, où l’authenticité et la pureté du décor se conjuguent au confort, je mets à votre disposition ma résidence, soigneusement aménagée pour vous offrir un séjour d’exception.
Située sur une propriété d’un hectare, entourée de vignes, d’oliviers et de bambous, et à proximité des commodités, L’Olivier vous accueille dans un cadre préservé et privilégié. Faisant partie du mas principal, cet hébergement est compris dans l’offre de privatisation de la propriété.
Pour votre confort il dispose :
- Chambre 1 : une suite parentale climatisée en Rez-de-chaussée avec un lit King size (180x200), équipée d’un dressing, TV connectée internet, avec sa salle de douche à l’italienne privative plan vasque en marbre et WC privatif. Cette suite dispose d'un accès direct par sa porte-fenêtre sur une terrasse et sur le jardin extérieur avec vue sur la piscine.
- Chambre 2 : climatisée à l'étage avec un lit King size (180x200), un dressing, TV connectée internet. Cette chambre donne par sa fenêtre vue sur le jardin et la piscine.
- Chambre 3 : climatisée à l'étage avec un lit King size (180x200), un dressing, TV. Cette chambre donne par sa fenêtre vue sur le jardin et la piscine.
- Salle de douche 2 : à l’italienne avec Plan vasque en marbre et WC en rez-de-chaussée pour distribuer une des chambres de l’étage et pour l'usage du rez-de-chaussée.
- Salle de douche 3 : à l'étage, à l'italienne avec plan vasque en marbre et WC.
- Salon 1 : avec canapé 4 places avec Coin TV connectée internet - Netflix.
- Salon 2 : avec canapé 4 places et un poêle à bois.
- Un séjour avec une table repas de 10 personnes.
- Une cuisine entièrement équipé avec TV par internet et avec table repas pour 4 personnes ainsi que le nécessaire pour cuisiner.
Vous aurez également à votre disposition un cellier avec une machine à laver et un sèche-linge. Vous trouverez également une terrasse avec vue sur le jardin et la piscine.
Cet hébergement dispose d'un espace extérieur où vous trouverez :
- une terrasse couverte équipée d’une table pour les repas, un salon de jardin, un Jacuzzi privatif.
- un espace grillade avec un barbecue Weber à charbon de bois et puisqu’il est un sport incontournable dans notre belle région du sud, un terrain de pétanque est à votre disposition.
Et enfin la piscine privative de 6x4 traitement au sel, équipée de transats et chiliennes.
Équipements de l'hébergement : climatisation, sèche-cheveux, télévision par internet Orange, bouilloire à thé et machine à café Nespresso et filtre, cuisine équipée, four, micro-onde, plaque de cuisson, presse-jus, WiFi gratuit, lave-linge, barbecue weber à charbon de bois.
Vous vous sentirez comme à la maison tant l'équipement est complet !
Dans le tarif est compris la fourniture du linge de maison qualité extra, draps en satin de coton, serviettes de bain & piscine fournies. Frais de ménage en supplément obligatoire tarif selon nombre de personnes.
Je peux mettre à disposition pour les familles avec bébé et enfants en bas âge des kits avec lit parapluie, chaise haute… afin de voyager plus léger.
Suite à un trop grand nombre d’incivilités les ANIMAUX ne sont plus acceptés systématiquement dans la propriété. En cas de présence d’un animal non validé par Mikaël avant la réservation celle-ci pourrait être annulée sans remboursement. Nous acceptons uniquement les chiens pas de chat pour cause d’allergie.
Équipements
Calendrier de disponibilité
| août 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| décembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| janvier 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| février 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mars 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avril 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mai 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juin 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juillet 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
































































































